EDUKACJA POPRZEZ SPORT
Firma SWIM TEST Kordian Lach & Tomasz Jurkowski powstała na bazie firmy SWIM TEST Kordian Lach we współpracy Kordiana Lacha z Tomaszem Jurkowskim.
SWIM TEST promuje aktywny tryb życia łącząc ruch z funkcjami edukacyjnymi. Naszą misją jest EDUKACJA POPRZEZ SPORT.
Nasza kadra jest profesjonalnie przygotowywana do prowadzenia zajęć zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi. Jesteśmy jedną z najlepszych szkółek pływackich. Ze względu na współpracę z Panem Tomaszem Jurkowskim postanowiliśmy rozszerzyć swoją działalność i umożliwić wszystkim chętnym pływakom z Chełmca i okolic zdobywanie umiejętności pływackich.
Obozy i półkolonie organizowane są we współpracy ze SWIM TEST TOUR.
PŁYWANIE
Grupy pod względem umiejętności pływackich:
- nauka pływania
- doskonalenie techniki pływackiej
- pływanie sportowe
Grupy pod względem wieku:
- dzieci od 4 do 6 lat
- dzieci w wieku szkolnym
- młodzież
- dorośli
PONIEDZIAŁEK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | SOBOTA |
---|---|---|---|---|
16:15 – 17:00 17:00 – 17:45 17:45 – 18:30 19:15 – 20:00 |
16:15 – 17:00 17:00 – 17:45 17:45 – 18:30
|
16:00 – 16:45 16:45 – 17:30 17:30 – 18:15 18:15 – 19:00 |
16:45.-17:30 17:30 – 18:15 18:15 – 19:00
|
8:00 – 8:45 8:50 – 9:35 9:40 – 10:25 10:30 – 11:15 |
CENNIK
EDYCJA JESIEŃ | poniedziałek | 10.09.-5.11.2018r. | 9 | 25,00 zł | 225,00 zł |
środa | 12.09.-7.11.2018r. | 9 | 25,00 zł | 225,00 zł | |
czwartek | 13.09.-8.11.2018r. | 8 | 25,00 zł | 200,00 zł | |
piątek | 14.09.-9.11.2018r. | 9 | 25,00 zł | 225,00 zł | |
sobota | 15.09.-10.11.2018R. | 9 | 25,00 zł | 225,00 zł |
EDYCJA ZIMA | poniedziałek | 12.11.-4.02.2019r. | 9 | 29,00 zł | 261,00 zł |
środa | 14.11.-6.02.2019r. | 10 | 29,00 zł | 290,00 zł | |
czwartek | 15.11.-7.02.2019r. | 10 | 29,00 zł | 290,00 zł | |
piątek | 16.11.-8.02.2019r. | 10 | 29,00 zł | 290,00 zł | |
sobota | 17.11.-9.02.2019r. | 8 | 29,00 zł | 232,00 zł |
EDYCJA WIOSNA | poniedziałek | 11.02.-8.04.2019r. | 9 | 29,00 zł | 261,00 zł |
środa | 13.02.-10.04.2019r. | 9 | 29,00 zł | 261,00 zł | |
czwartek | 14.02.-11.04.2019r. | 9 | 29,00 zł | 261,00 zł | |
piątek | 15.02.-12.04.2019r. | 9 | 29,00 zł | 261,00 zł | |
sobota | 16.02.-13.04.2019r. | 9 | 29,00 zł | 261,00 zł |
EDYCJA LATO | poniedziałek | 15.04.-24.06.2019r. | 10 | 29,00 zł | 290,00 zł |
środa | 17.04.-26.06.2019r. | 10 | 29,00 zł | 290,00 zł | |
czwartek | 18.04.-27.06.2019r. | 10 | 29,00 zł | 290,00 zł | |
piątek | 26.04.-28.06.2019r. | 9 | 29,00 zł | 261,00 zł | |
sobota | 27.04.-29.06.2019r. | 9 | 29,00 zł | 261,00 zł |
KONTAKT
tel. 12 410 98 50
tel. 600 047 697
tel. 798 798 977
e-mail: chelmiec@swimtest.pl
al. Pokoju 78
31-564 Kraków
NIP: 675 -156-69-46
Nr konta ING: 63 1050 1445 1000 0092 3416 5141